2024韩国K联赛实时积分排名 · 赛程战绩一手掌握
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 26 | +26 | 59 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 全北现代汽车 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 24 | +24 | 57 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 江原FC | 28 | 15 | 7 | 6 | 44 | 28 | +16 | 52 | 胜平胜平胜 |
| 4 | FC首尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 30 | +11 | 48 | 胜平胜负胜 |
| 5 | 大邱FC | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 35 | +3 | 44 | 负胜平胜胜 |
| 6 | 浦项制铁 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | 41 | 平平胜负胜 |
| 7 | 水原FC | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 37 | -4 | 37 | 负负平胜负 |
| 8 | 光州FC | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 | 35 | 负平负胜平 |
| 9 | 济州联 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 | 负负负平胜 |
| 10 | 大田市民 | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 | 45 | -20 | 26 | 负负负负平 |
| 11 | 仁川联 | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 40 | -18 | 24 | 平负负负负 |
| 12 | 金泉尚武 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 48 | -28 | 20 | 负负负负平 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周敏圭 | 蔚山HD | 15 | 4 |
| 2 | 埃尔南德斯 | 全北现代 | 13 | 6 |
| 3 | 林加德 | FC首尔 | 12 | 8 |
| 4 | 姜祥佑 | 大邱FC | 11 | 3 |
| 5 | 郑在镕 | 江原FC | 10 | 5 |
| 6 | 李东俊 | 浦项制铁 | 9 | 4 |
| 7 | 金信煜 | 光州FC | 8 | 2 |
| 8 | 朴主永 | 水原FC | 7 | 6 |
| 9 | 金承大 | 大田市民 | 7 | 3 |
| 10 | 崔成旭 | 济州联 | 6 | 4 |
联赛领头羊 · 主场强势
争冠热门
传统豪门 · 底蕴深厚
争冠热门
本赛季黑马 · 攻守均衡
亚冠资格
首都球队 · 明星云集
亚冠资格
蔚山HD与全北现代仅差2分,最后两轮将决定冠军归属,两队均需全力以赴...
积分榜末两位球队面临降级危机,剩余赛程每一场都是决战...
新赛季外援名额调整引发各队引援策略变化,多支球队加大投入...
总进球数
总失球数
场均进球
主队胜率